PLAN LEKCJI DLA KLASY IV A
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA | RELIGIA | J.ANGIELSKI | PRZYRODA | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | MUZYKA | J.ANGIELSKI |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | J.POLSKI | TECHNIKA | J.POLSKI | J.POLSKI |
4. | 10:40-11:25 | PLASTYKA | MATEMATYKA | W.FIZYCZNA | W.FIZYCZNE | INFORMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | PRZYRODA | J.ANGIELSKI | RELIGIA | MATEMATYKA | HISTORIA |
6. | 12:30-13:15 | G.WYCH | MATEMATYKA-D | WDŻ | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY IV B
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | TECHNIKA |
2. | 8:50-9:35 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI | PRZYRODA | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | RELIGIA | MATEMATYKA | HISTORIA |
4. | 10:40-11:25 | INFORMATYKA | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI |
5. | 11:40-12:25 | PLASTYKA | RELIGIA | J.POLSKI | MUZYKA | MATEMATYKA |
6. | 12:30-13:15 | PRZYRODA | WDŻ | G.WYCH. | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIATEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | PLASTYKA | HISTORIA | MUZYKA | BIOLOGIA |
2. | 8:50-9:35 | RELIGIA | J.POLSKI | GEOGRAFIA | RELIGIA | W.FIZYCZNE |
3. | 9:40-10:25 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | J.POL/MAT | W.FIZYCZNE | J.POL/MAT |
4. | 10:40-11:25 | TECHNIKA | HISTORIA | MAT/J.POL | J.ANGIELSKI | MAT/J.POL |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | G.WYCH. | J.POLSKI | -/INF |
6. | 12:30-13:15 | J.ANGIELSKI | WDŻ | INF/- | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI A
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | W.FIZYCZNE | BIOLOGIA | J.POLSKI | J.POLSKI - D | J.ANGIELSKI |
2. | 8:50-9:35 | MATEMATYKA | PLASTYKA | TECHNIKA | J.POLSKI | MATEMATYKA |
3. | 9:40-10:25 | RELIGIA | MATEMATYKA | HISTORIA | MATEMATYKA | J.POLSKI |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | MUZYKA | HISTORIA |
5. | 11:40-12:25 | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE |
6. | 12:30-13:15 | G.WYCH. | RELIGIA | |||
7. | 13:20-14:05 | GEOGRAFIA |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI B
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | MUZYKA | PLASTYKA | J.POLSKI |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA |
3. | 9:40-10:25 | HISTORIA | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | BIOLOGIA |
4. | 10:40-11:25 | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | J.POLSKI | RELIGIA | TECHNIKA |
5. | 11:40-12:25 | G.WYCH. | INFORMATYKA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE |
6. | 12:30-13:15 | RELIGIA | HISTORIA | J.ANGIELSKI | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MUZYKA | J.POLSKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | BIOLOGIA | FIZYKA |
3. | 9:40-10:25 | FIZYKA | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI | CHEMIA | W.FIZYCZNE |
4. | 10:40-11:25 | GEOGRAFIA | CHEMIA | J.NIEMIECKI | J.NIEMIECKI | HISTORIA |
5. | 11:40-12:25 | RELIGIA | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | RELIGIA | J.ANGIELSKI |
6. | 12:30-13:15 | MATEMATYKA | PLASTYKA | HISTORIA | J.POLSKI | J.POLSKI |
7. | 13:20-14:05 | INF/- | W. FIZYCZNE | GEOGRAFIA | -/INF | G.WYCH |
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII A
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | RELIGIA | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | G.WYCH | J.POLSKI | HISTORIA | FIZYKA | BIOLOGIA |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | HISTORIA | WOS | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | RELIGIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | WOS | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | CHEMIA | J.POLSKI | CHEMIA |
6. | 12:30-13:15 | INFORMATYKA | GEOGRAFIA | J,NIEMIECKI | J.NIEMIECKI | J.ANGIELSKI |
7. | 13:20-14:05 | FIZYKA | J.ANGIELSKI | MAT - D | EDB | |
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII B
2022/2023
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | RELIGIA | HISTORIA | MATEMATYKA | FIZYKA | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | HISTORIA |
3. | 9:40-10:25 | G.WYCH | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | WOS |
4. | 10:40-11:25 | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | EDB | J.POLSKI | W.FIZYCZNE |
5. | 11:40-12:25 | FIZYKA | BIOLOGIA | J.NIEMIECKI | J.NIEMIECKI | J.POLSKI |
6. | 12:30-13:15 | CHEMIA | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA | WOS | J.ANGIELSKI |
7. | 13:20-14:05 | W.FIZYCZNE | CHEMIA | WDŻ | RELIGIA | INFORMATYKA |
8. | 14:15-14:55 |